RNDS (Guia de Implementação)
0.1.0 - ci-build
RNDS (Guia de Implementação) - Local Development build (v0.1.0). See the Directory of published versions
Summary
Defining URL: | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRProgramaSaude-1.0 |
Version: | 0.1.0 |
Name: | BRProgramaSaude |
Title: | Programa de Saúde |
Status: | Active as of 2020-03-12T13:25:27.3715606+00:00 |
Definition: | Identifica programas de saúde. |
Publisher: | Rede Nacional de Dados em Saúde |
Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
References
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRProgramaSaude
This value set contains 93 concepts
Expansion based on Programa de saúde v0.1.0 (CodeSystem)
All codes in this table are from the system http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRProgramaSaude
Lvl | Code | Display | Definition |
0 | 1 | Hanseníase | |
0 | 2 | Diabetes | |
0 | 3 | DST/AIDS | |
0 | 4 | Judicialização | |
0 | 5 | Hipertensão | |
0 | 6 | Saúde da Mulher | |
0 | 7 | Saúde Mental | |
0 | 8 | Hospitalar | |
0 | 261 | Tuberculose | |
0 | 281 | Tabagismo | |
0 | 341 | Assistência Farmacêutica Básica | |
0 | 361 | Assitência Farmacêutica | |
0 | 381 | Saúde da Criança | |
0 | 401 | SAMU | |
0 | 421 | Especializado | |
0 | 441 | UPA | |
0 | 461 | Cólera | |
0 | 481 | Assistência Social | |
0 | 501 | Estratégicos | |
0 | 521 | Urgência e Emergência | |
0 | 541 | Glaucoma | |
0 | 561 | Sem dor | |
0 | 581 | Suplementação de Ferro | |
0 | 601 | Estratégicos - Estado | |
0 | 621 | Ação Civil Pública | |
0 | 641 | Infecções Oportunistas DST/AIDS | |
0 | 661 | Lúpus Eritematoso Sistêmico | |
0 | 662 | Insumos | |
0 | 681 | Suplementos Alimentares | |
0 | 682 | Infecções Oportunistas DST/AIDS | |
0 | 683 | Lúpus Eritematoso Sistêmico | |
0 | 701 | Antimicrobianos | |
0 | 721 | Mieloma Múltiplo | |
0 | 761 | DPOC | |
0 | 762 | Alzheimer | |
0 | 763 | Oncologia | |
0 | 764 | Diversos | |
0 | 765 | Administrativos | |
0 | 766 | Fraldas | |
0 | 767 | Suplementos Alimentares | |
0 | 781 | Atenção Secundária | |
0 | 801 | Doença Enxerto Hospedeiro | |
0 | 861 | Saúde Prisional | |
0 | 881 | Edemias Focais | |
0 | 882 | Epidemias | |
0 | 901 | Tracoma | |
0 | 902 | Leishmaniose | |
0 | 903 | Meningite | |
0 | 921 | Chagas | |
0 | 922 | Influenza | |
0 | 923 | Infecções Oportunistas | |
0 | 941 | Malária | |
0 | 961 | Estratégico | |
0 | 981 | Alimentação e Nutrição | |
0 | 1001 | Insulino-Dependente- DM I | |
0 | 1021 | Insulino-Dependente- DM II | |
0 | 1081 | Cólera | |
0 | 1101 | Dengue | |
0 | 1102 | Esquitossomose | |
0 | 1121 | Nutrição | |
0 | 1141 | Imunização | |
0 | 1161 | Toxoplasmose | |
0 | 1181 | Remédio em Casa | |
0 | 1201 | Filariose | |
0 | 1202 | Coagulopatias | |
0 | 1221 | Micoses Sistêmicas | |
0 | 1241 | Micoses Sistêmicas | |
0 | 1261 | Peste | |
0 | 1281 | Assitência Farmacêutica SESAI | |
0 | 1301 | Assistência Farmacêutica SESAI | |
0 | 1321 | DPOC | |
0 | 1341 | DPOC | |
0 | 1361 | Calamidade Pública | |
0 | 1381 | SESAI | |
0 | 1401 | Multidroga Resistente | |
0 | 1421 | Órteses e Prósteses | |
0 | 1441 | Esquitossomose | |
0 | 1461 | Estrate | |
0 | 1481 | Zoonoses | |
1 | 1482 | Zoonoses | |
1 | 1501 | Produtos para Saúde | |
1 | 1541 | Geohelmintíases | |
1 | 1561 | Coqueluche | |
1 | 1562 | Febre Maculosa | |
1 | 1601 | Odontologia | |
1 | 1621 | Manipulados | |
1 | 1641 | Síndrome Mielodisplásica - SMD | |
1 | 1661 | Sífilis | |
1 | 1681 | Programa de Toxicologia | |
1 | 1701 | Sarampo | |
1 | 1721 | Doença de Parkinson | |
1 | 1761 | Doença Falciforme | |
1 | 1762 | Brucelose |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
Source | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |