RNDS (Guia de Implementação)
0.1.0 - ci-build
RNDS (Guia de Implementação) - Local Development build (v0.1.0). See the Directory of published versions
Summary
| Defining URL: | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRPais-1.0 |
| Version: | 0.1.0 |
| Name: | BRPais |
| Title: | País |
| Status: | Active as of 2020-03-13T21:12:40.0380164+00:00 |
| Definition: | Códigos para representação de países. |
| Publisher: | Rede Nacional de Dados em Saúde |
| Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
References
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais
This value set contains 345 concepts
Expansion based on País v0.1.0 (CodeSystem)
All codes in this table are from the system http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRPais
| Code | Display | Definition |
| 10 | BRASIL | |
| 20 | RESERVADO | |
| 21 | ARGENTINA | |
| 22 | BOLIVIA | |
| 23 | CHILE | |
| 24 | PARAGUAI | |
| 25 | URUGUAI | |
| 26 | COLOMBIA | |
| 27 | EQUADOR | |
| 28 | ANTIGUA E. DEP. BARBUDA | |
| 29 | ANTILHAS HOLANDESAS | |
| 30 | ALEMANHA | |
| 31 | BELGICA | |
| 32 | GRA-BRETANHA | |
| 33 | ARUBA | |
| 34 | CANADA | |
| 35 | ESPANHA | |
| 36 | ESTADOS UNIDOS DA AMERICA (EUA) | |
| 37 | FRANCA | |
| 38 | SUICA | |
| 39 | ITALIA | |
| 40 | COMUNIDADE DAS BAHAMAS | |
| 41 | JAPAO | |
| 42 | CHINA | |
| 43 | COREIA | |
| 44 | BARBADOS | |
| 45 | PORTUGAL | |
| 46 | BELIZE | |
| 47 | ILHAS TURKS E CAICOS | |
| 48 | RESERVADO | |
| 49 | RESERVADO | |
| 50 | RESERVADO | |
| 51 | COSTA RICA | |
| 52 | CUBA | |
| 53 | CURACAO | |
| 54 | COMUNIDADE DOMINICANA | |
| 55 | REPUBLICA DOMINICANA | |
| 56 | REPUBLICA DE EL SALVADOR | |
| 57 | ESTADOS ASSOC. DAS ANTILHAS | |
| 58 | ILHAS FALKLANDS | |
| 59 | GRANADA | |
| 60 | ILHAS GUADALUPE | |
| 61 | GUATEMALA | |
| 62 | REPUBLICA DO HAITI | |
| 63 | HONDURAS BRITANICAS | |
| 64 | HONDURAS | |
| 65 | ILHAS SERRANAS | |
| 66 | JAMAICA | |
| 67 | ILHAS MALVINAS | |
| 68 | MARTINICA | |
| 69 | ILHA MILHOS | |
| 70 | MONTE SERRAT | |
| 71 | NICARAGUA | |
| 72 | PANAMA | |
| 73 | PANAMA(ZONA DO CANAL) | |
| 74 | PORTO RICO | |
| 75 | QUITASUENO | |
| 76 | RONCADOR | |
| 77 | SANTA LUCIA | |
| 78 | SAO CRISTOVAO | |
| 79 | SAO VICENTE | |
| 80 | ILHAS TURCA | |
| 81 | ILHAS VIRGENS BRITANICAS | |
| 82 | ILHAS VIRGENS AMERICANAS | |
| 83 | BERMUDAS | |
| 84 | GROENLANDIA | |
| 85 | MEXICO | |
| 86 | ST. PIERRE ET MIQUELON | |
| 87 | GUIANA FRANCESA | |
| 88 | REPUBLICA GUIANA | |
| 89 | PERU | |
| 90 | SURINAME | |
| 91 | TRINIDAD E TOBAGO | |
| 92 | VENEZUELA | |
| 93 | ALBANIA | |
| 94 | ANDORRA | |
| 95 | AUSTRIA | |
| 96 | BULGARIA | |
| 97 | CHIPRE | |
| 98 | DINAMARCA | |
| 99 | EIRE | |
| 100 | ESCOCIA | |
| 101 | ILHAS FAROES | |
| 102 | FINLANDIA | |
| 103 | GIBRALTAR | |
| 104 | GRECIA | |
| 105 | HOLANDA | |
| 106 | HUNGRIA | |
| 107 | ILHAS BALEARES | |
| 108 | ILHAS COSMOLEDO (LOMORES) | |
| 109 | ILHAS DO CANAL | |
| 110 | INGLATERRA | |
| 111 | IRLANDA DO NORTE | |
| 112 | IRLANDA | |
| 113 | ISLANDIA | |
| 114 | IUGOSLAVIA | |
| 115 | LIECHTENSTEIN | |
| 116 | LUXEMBURGO | |
| 117 | ILHAS DE MAN | |
| 118 | MONACO | |
| 119 | NORUEGA | |
| 120 | REPUBLICA DE MALTA | |
| 121 | PAIS DE GALES | |
| 122 | PAISES BAIXOS | |
| 123 | POLONIA | |
| 124 | ROMENIA | |
| 125 | SAN MARINO | |
| 126 | SUECIA | |
| 127 | SVALBARD E JAN MAYER,IS | |
| 128 | TCHECOSLOVAQUIA | |
| 129 | ESTADO DA CIDADE DO VATICANO | |
| 130 | CROACIA | |
| 131 | SERVIA | |
| 132 | ESLOVENIA | |
| 133 | REPUBLICA DA MACEDONIA | |
| 134 | BOSNIA HERZEGOVINA | |
| 135 | REPUBLICA TCHECA | |
| 136 | ESLOVAQUIA | |
| 137 | MONTENEGRO | |
| 138 | AZERBAIJAO | |
| 139 | BASHKISTA | |
| 140 | REPUBLICA DA BIELORRUSSIA | |
| 141 | BURYAT | |
| 142 | CARELIA | |
| 143 | CAZAQUISTAO | |
| 144 | CHECHEN INGUSTH | |
| 145 | CHUVASH | |
| 146 | DAGESTA | |
| 147 | ESTONIA | |
| 148 | GEORGIA | |
| 149 | GORNO ALTAI | |
| 150 | KABARDINO BALKAR | |
| 151 | KALMIR | |
| 152 | KARACHAEVOCHERKESS | |
| 153 | KHAKASS | |
| 154 | KOMI | |
| 155 | LETONIA | |
| 156 | LITUANIA | |
| 157 | MARI | |
| 158 | MOLDAVIA | |
| 159 | OSSETIA SETENTRIONAL | |
| 160 | QUIRGUISTAO | |
| 161 | TADJIQUISTAO | |
| 162 | TARTARIA | |
| 163 | TURCOMENISTAO | |
| 164 | TUVIN | |
| 165 | UCRANIA | |
| 166 | UDMURT | |
| 167 | UNIAO SOVIETICA | |
| 168 | UZBEQUISTAO | |
| 169 | YAKUT | |
| 170 | ABISSINIA | |
| 171 | ACORES | |
| 172 | AFAR FRANCES | |
| 173 | REPUBLICA DA AFRICA DO SUL | |
| 174 | ALTA VOLTA | |
| 175 | ANGOLA | |
| 176 | ARGELIA | |
| 177 | BECHUANALANDIA | |
| 178 | BENIN | |
| 179 | BOTSUANA | |
| 180 | BURUNDI | |
| 181 | CAMAROES | |
| 182 | CEUTA E MELILLA | |
| 183 | CHADE | |
| 184 | ILHAS COMORES | |
| 185 | CONGO | |
| 186 | COSTA DO MARFIM | |
| 187 | DAOME | |
| 188 | DJIBUTI | |
| 189 | REPUBLICA ARABE DO EGITO | |
| 190 | ETIOPIA | |
| 191 | REPUBLICA DO GABAO | |
| 192 | GAMBIA | |
| 193 | GANA | |
| 194 | GAZA | |
| 195 | GUINE | |
| 196 | GUINE EQUATORIAL | |
| 197 | IFNI | |
| 198 | ASCENSAO E TRISTAO DA CUNHA,IS | |
| 199 | ILHAS CANARIAS | |
| 200 | LESOTO | |
| 201 | LIBERIA | |
| 202 | LIBIA | |
| 203 | MADEIRA | |
| 204 | MALAWI | |
| 205 | MADAGASCAR | |
| 206 | MALI | |
| 207 | MARROCOS | |
| 208 | MAURICIO | |
| 209 | MAURITANIA | |
| 210 | MOCAMBIQUE | |
| 211 | NGUANE | |
| 212 | REPUBLICA DO NIGER | |
| 213 | NIGERIA | |
| 214 | PAPUA NOVA GUINE | |
| 215 | PRACAS NORTE AFRICANAS | |
| 216 | PROTETOR DO SUDOESTE AFRICANO | |
| 217 | QUENIA | |
| 218 | REPUBLICA CENTRO AFRICANA | |
| 219 | REUNIAO | |
| 220 | RODESIA (ZIMBABWE) | |
| 221 | RUANDA | |
| 222 | SAARA ESPANHOL | |
| 223 | SANTA HELENA | |
| 224 | SAO TOME E PRINCIPE | |
| 225 | SEYCHELLES | |
| 226 | SERRA LEOA | |
| 227 | SOMALIA, REPUBLICA | |
| 228 | SUAZILANDIA | |
| 229 | SUDAO | |
| 230 | TANGANICA | |
| 231 | TERRIT. BRITANICO DO OCEANO INDICO | |
| 232 | TRANSKEI | |
| 233 | TOGO | |
| 234 | TUNISIA | |
| 235 | UGANDA | |
| 236 | ZAIRE | |
| 237 | ZAMBIA | |
| 238 | BURKINA FASSO | |
| 239 | ZIMBABWE | |
| 240 | NAMIBIA | |
| 241 | AFEGANISTAO | |
| 242 | ARABIA SAUDITA | |
| 243 | BAHREIN | |
| 244 | BIRMANIA | |
| 245 | BRUNEI | |
| 246 | BHUTAN | |
| 247 | CATAR | |
| 248 | CEILAO | |
| 249 | CHINA (TAIWAN) | |
| 250 | COVEITE | |
| 251 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | |
| 252 | FILIPINAS | |
| 253 | HONG-KONG | |
| 254 | IEMEN | |
| 255 | INDIA | |
| 256 | INDONESIA | |
| 257 | IRA | |
| 258 | IRAQUE | |
| 259 | ISRAEL | |
| 260 | JORDANIA | |
| 261 | KMER/CAMBOJA | |
| 262 | KUWAIT | |
| 263 | LAOS | |
| 264 | LIBANO | |
| 265 | MACAU | |
| 266 | MALASIA | |
| 267 | MALDIVAS,IS | |
| 268 | MASCATE | |
| 269 | MONGOLIA | |
| 270 | NEPAL | |
| 271 | OMAN | |
| 272 | PALESTINA | |
| 273 | PAQUISTAO | |
| 274 | RUIQUIU,IS | |
| 275 | CINGAPURA | |
| 276 | SEQUIN | |
| 277 | SIRIA | |
| 278 | SRI-LANKA | |
| 279 | TAILANDIA | |
| 280 | TREGUA, ESTADO | |
| 281 | TURQUIA | |
| 282 | VIETNA DO NORTE | |
| 283 | VIETNA DO SUL | |
| 284 | MIANMA | |
| 285 | ARQUIPELAGO MANAHIKI | |
| 286 | ARQUIPELAGO MIDWAY | |
| 287 | ASHMORE E CARTIER | |
| 288 | AUSTRALIA | |
| 289 | ARQUIPELAGO DE BISMARK | |
| 290 | ILHAS COOK | |
| 291 | REPUBLICA DE FIJI | |
| 292 | GUAM | |
| 293 | ILHAS BAKER | |
| 294 | ILHAS CANTAO E ENDERBURG | |
| 295 | ILHAS CAROLINAS | |
| 296 | ILHAS DO PACIFICO | |
| 297 | ILHAS CHRISTMAS | |
| 298 | ILHAS GILBERT | |
| 299 | ILHAS HOWLAND E JARVIS | |
| 300 | ILHA JOHNSTON E SAND | |
| 301 | ILHAS KINGMAN REEF | |
| 302 | ILHAS MACQUAIRE | |
| 303 | ILHAS MARIANAS | |
| 304 | ILHAS MARSHALL | |
| 305 | ILHAS MACDONAL E HEARD | |
| 306 | ILHAS NIUE | |
| 307 | ILHAS NORFOLK | |
| 308 | ILHAS PALAU | |
| 309 | ILHAS SALOMAO | |
| 310 | ILHAS TOKELAU | |
| 311 | ILHAS WAKE | |
| 312 | KALIMATAN | |
| 313 | ILHAS LINHA | |
| 314 | NAURU | |
| 315 | ILHAS NOVA CALEDONIA | |
| 316 | NOVA GUINE | |
| 317 | NOVA ZELANDIA | |
| 318 | ILHAS NOVAS HEBRIDAS | |
| 319 | TERRITORIO DE PAPUA | |
| 320 | ILHAS PASCOA | |
| 321 | ILHAS PITCAIRIN | |
| 322 | POLINESIA FRANCESA | |
| 323 | SABAH | |
| 324 | SAMOA AMERICANA | |
| 325 | SAMOA OCIDENTAL | |
| 326 | ILHAS SANTA CRUZ | |
| 327 | SARAWAK | |
| 328 | TERRITORIO DE COCOS | |
| 329 | TIMOR | |
| 330 | TONGA | |
| 331 | TUVALU | |
| 332 | ILHAS WALLIS E FUTUNA | |
| 333 | ANTARTICO BRITANICO, TERRITORIO | |
| 334 | ANTARTICA FRANCESA | |
| 335 | TERR. ANTARTICO DA AUSTRALIA | |
| 336 | ANTARTICO CHILENO | |
| 337 | ANTARTICO ARGENTINO | |
| 338 | ANTARTICO NORUEGUES | |
| 339 | APATRIDA | |
| 340 | DEPENDENCIA DE ROSS | |
| 341 | TERRAS AUSTRAIS | |
| 342 | BANGLADESH | |
| 343 | CABO VERDE | |
| 344 | GUINE BISSAU | |
| 345 | IEMEN DO SUL | |
| 346 | KARA KALPAK | |
| 347 | ARMENIA | |
| 348 | RUSSIA | |
| 349 | SENEGAL | |
| 350 | TANZANIA | |
| 351 | MALAUI | |
| 352 | REPÚBLICA DO SUDÃO DO SUL | |
| 353 | ERITREIA | |
| 354 | DOMINICA | |
| 355 | COREIA, REPUBLICA DA (COREIA DO SUL) | |
| 356 | CONGO, REPUBLICA DO (BRAZZAVILLE) | |
| 357 | ANGUILLA | |
| 358 | ILHAS CAYMAN | |
| 359 | ILHAS DE GUERNSEY | |
| 360 | ILHAS DE JERSEY | |
| 361 | ILHAS GEORGIA DO SUL E ILHAS SANDWICH DO SUL | |
| 362 | MAYOTTE, ILHA | |
| 363 | QUIRIBATI |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| Source | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |