RNDS (Guia de Implementação)
0.1.0 - ci-build
RNDS (Guia de Implementação) - Local Development build (v0.1.0). See the Directory of published versions
Summary
| Defining URL: | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRDose-1.0 |
| Version: | 0.1.0 |
| Name: | BRDose |
| Title: | Dose do Imunobiológico |
| Status: | Active as of 2020-03-11T19:16:20.2871065+00:00 |
| Definition: | ValueSet utilizado para definir o tipo da dose administrada no indivíduo. |
| Publisher: | Rede Nacional de Dados em Saúde |
| Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
References
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose
This value set contains 42 concepts
Expansion based on Dose de vacina v0.1.0 (CodeSystem)
All codes in this table are from the system http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDose
| Code | Display | Definition |
| 1 | 1ª Dose | |
| 2 | 2ª Dose | |
| 3 | 3ª Dose | |
| 4 | 4ª Dose | |
| 5 | 5ª Dose | |
| 6 | 1º Reforço | |
| 7 | 2º Reforço | |
| 8 | Dose | |
| 9 | Única | |
| 10 | Revacinação | |
| 11 | Tratamento com uma dose | |
| 12 | Tratamento com duas doses | |
| 13 | Tratamento com três doses | |
| 14 | Tratamento com quatro doses | |
| 15 | Tratamento com cinco doses | |
| 16 | Tratamento com seis doses | |
| 17 | Tratamento com sete doses | |
| 18 | Tratamento com oito doses | |
| 19 | Tratamento com nove doses | |
| 20 | Tratamento com dez doses | |
| 21 | Tratamento com onze doses | |
| 22 | Tratamento com doze doses | |
| 23 | Tratamento com treze doses | |
| 24 | Tratamento com quartorze doses | |
| 25 | Tratamento com quinze doses | |
| 26 | Tratamento com dezesseis doses | |
| 27 | Tratamento com dezessete doses | |
| 28 | Tratamento com dezoito doses | |
| 29 | Tratamento com dezenove doses | |
| 30 | Tratamento com vinte doses | |
| 31 | Tratamento com vinte e quatro doses | |
| 32 | 1ª Dose Revacinação | |
| 33 | 2ª Dose Revacinação | |
| 34 | 3ª Dose Revacinação | |
| 35 | 4ª Dose Revacinação | |
| 36 | Dose Inicial | |
| 37 | Dose Adicional | |
| 38 | Reforço | |
| 39 | 3º Reforço | |
| 40 | 4º Reforço | |
| 41 | 5º Reforço | |
| 42 | 6º Reforço |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| Source | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |