RNDS (Guia de Implementação)
0.1.0 - ci-build
RNDS (Guia de Implementação) - Local Development build (v0.1.0). See the Directory of published versions
Summary
| Defining URL: | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRCategoriaExame-1.0 |
| Version: | 0.1.0 |
| Name: | BRCategoriaExame |
| Title: | Categoria do exame |
| Status: | Active as of 2020-03-26T13:20:04.5290649+00:00 |
| Definition: | Categoriza exames ou testes utilizando os subgrupos do grupo 02 - Procedimentos com finalidade diagnóstica da Tabela SUS. |
| Publisher: | Rede Nacional de Dados em Saúde |
| Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
References
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS
This value set contains 13 concepts
Expansion based on Subgrupo Tabela SUS v0.1.0 (CodeSystem)
All codes in this table are from the system http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS
| Code | Display | Definition |
| 0202 | Diagnóstico em laboratório clínico | |
| 0203 | Diagnóstico em anatomia patológica e citopatologia | |
| 0204 | Diagnóstico em radiologia | |
| 0205 | Diagnóstico em ultrassonografia | |
| 0206 | Diagnóstico em tomografia | |
| 0207 | Diagnóstico em ressonância magnética | |
| 0208 | Diagnóstico em medicina nuclear in vitro | |
| 0209 | Diagnóstico em endoscopia | |
| 0210 | Diagnóstico em radiologia intervencionista | |
| 0211 | Métodos diagnósticos em especialidades | |
| 0212 | Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia | |
| 0213 | Diagnóstico em vigilância epidemiológica e ambiental | |
| 0214 | Diagnóstico por teste rápido |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| Source | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |