RNDS (Guia de Implementação)
0.1.0 - ci-build
RNDS (Guia de Implementação) - Local Development build (v0.1.0). See the Directory of published versions
Summary
| Defining URL: | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRCIAP2-1.0 |
| Version: | 0.1.0 |
| Name: | BRCIAP2 |
| Title: | Classificação Internacional de Atenção Primária - Segunda Edição - CIAP2 |
| Status: | Active as of 2020-03-11T18:43:43.0294815+00:00 |
| Definition: | Classifica os problemas identificados no contato assistencial pelos profissionais de saúde, os motivos da contato assistencial e as respostas propostas pela equipe seguindo a sistematização SOA. |
| Publisher: | Rede Nacional de Dados em Saúde |
| Source Resource: | XML / JSON / Turtle |
References
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2
This value set contains 686 concepts
Expansion based on Problema identificado no contato assistencial v0.1.0 (CodeSystem)
All codes in this table are from the system http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2
| Code | Display | Definition |
| A01 | Dor generalizada /múltipla | |
| A02 | Arrepios/ calafrios | |
| A03 | Febre | |
| A04 | Debilidade/cansaço geral/fadiga | |
| A05 | Sentir-se doente | |
| A06 | Desmaio/síncope | |
| A07 | Coma | |
| A08 | Inchaço | |
| A09 | Problemas de sudorese | |
| A10 | Sangramento/Hemorragia NE | |
| A11 | Dores torácicas NE | |
| A13 | Receio/Medo do tratamento | |
| A16 | Criança irritável | |
| A18 | Preocupação com aparência | |
| A20 | Pedido/discussão eutanásia | |
| A21 | Fator de risco de malignidade | |
| A23 | Fator de risco NE | |
| A25 | Medo de morrer/medo da morte | |
| A26 | Medo de câncer NE | |
| A27 | Medo de outra doença NE | |
| A28 | Limitação funcional/incapacidade NE | |
| A29 | Outros sinais/sintomas gerais | |
| A70 | Tuberculose | |
| A71 | Sarampo | |
| A72 | Varicela | |
| A73 | Malária | |
| A74 | Rubéola | |
| A75 | Mononucleose infecciosa | |
| A76 | Outro exantema viral | |
| A77 | Dengue e outras doenças virais NE | |
| A78 | Hanseníase e outras doenças infecciosas NE | |
| A79 | Carcinomatose (localização primária desconhecida) | |
| A80 | Lesão traumática/acidente NE | |
| A81 | Politraumatismos/ferimentos múltiplos | |
| A82 | Efeito secundário de lesão traumática | |
| A84 | Intoxicação por medicamento | |
| A85 | Efeito adverso de fármaco dose correta | |
| A86 | Efeito tóxico de substância não medicinal | |
| A87 | Complicações de tratamento médico | |
| A88 | Efeito adverso de fator físico | |
| A89 | Efeito da prótese | |
| A90 | Malformação congênita NE/múltiplas | |
| A91 | Investigação com resultado anormal NE | |
| A92 | Alergia/reação alérgica NE | |
| A93 | Recém nascido prematuro | |
| A94 | Morbidade perinatal, outra | |
| A95 | Mortalidade perinatal | |
| A96 | Morte | |
| A97 | Sem doença | |
| A98 | Medicina preventiva/manutenção da saúde | |
| A99 | Outras doenças gerais NE | |
| B02 | Gânglio linfático aumentado/doloroso | |
| B04 | Sinais/sintomas sangue | |
| B25 | Medo de VIH/ HIV/SIDA/ AIDS | |
| B26 | Medo de câncer no sangue/linfático | |
| B27 | Medo de outras doenças do sangue /vasos linfáticos | |
| B28 | Limitação funcional/incapacidade | |
| B29 | Outros sinais/ sintomas do sangue/ sistema linfático/ baço NE | |
| B70 | Linfadenite aguda | |
| B71 | Linfadenite crónica NE | |
| B72 | Doença de Hodgkin/linfomas | |
| B73 | Leucemia | |
| B74 | Outra neoplasia maligna no sangue | |
| B75 | Neoplasia benigna NE | |
| B76 | Rotura traumática do baço | |
| B77 | Outras lesões traumáticas do sangue/linfa/baço | |
| B78 | Anemia hemolítica hereditária | |
| B79 | Outra malformação congênita do sangue/linfática | |
| B80 | Anemia por deficiência de ferro | |
| B81 | Anemia perniciosa/deficiência de folatos | |
| B82 | Outras anemias NE | |
| B83 | Púrpura/defeitos de coagulação | |
| B84 | Glóbulos brancos anormais | |
| B87 | Esplenomegalia | |
| B90 | Infecção por VIH/ HIV/SIDA/ AIDS | |
| B99 | Outra doença do sangue/linfáticos/baço | |
| D01 | Dor abdominal generalizada/cólicas | |
| D02 | Dores abdominais, epigástricas | |
| D03 | Azia/ Queimação | |
| D04 | Dor anal/retal | |
| D05 | Irritação perianal | |
| D06 | Outras dores abdominais localizadas | |
| D07 | Dispepsia/indigestão | |
| D08 | Flatulência /gases/eructações | |
| D09 | Náusea | |
| D10 | Vomito | |
| D11 | Diarreia | |
| D12 | Obstipação | |
| D13 | Icterícia | |
| D14 | Hematêmese/vómito sangue | |
| D15 | Melena | |
| D16 | Hemorragia retal | |
| D17 | Incontinência fecal | |
| D18 | Alterações nas fezes/mov. intestinais | |
| D19 | Sinais/sintomas dos dentes/gengivas | |
| D20 | Sinais/sintomas da boca/língua/lábios | |
| D21 | Problemas de deglutição | |
| D23 | Hepatomegalia | |
| D24 | Massa abdominal NE | |
| D25 | Distensão abdominal | |
| D26 | Medo de câncer no aparelho digestivo | |
| D27 | Medo de outras doenças aparelho digestivo | |
| D28 | Limitação funcional/incapacidade | |
| D29 | Outros sinais/sintomas digestivos | |
| D70 | Infecção gastrointestinal | |
| D71 | Caxumba/parotidite epidêmica | |
| D72 | Hepatite viral | |
| D73 | Gastroenterite, presumível infecção | |
| D74 | Neoplasia maligna do estômago | |
| D75 | Neoplasia maligna do cólon/reto | |
| D76 | Neoplasia maligna do pâncreas | |
| D77 | Neoplasia maligna do aparelho digestivo NE | |
| D78 | Neoplasia benigna do aparelho digestivo/incerta | |
| D79 | Corpo estranho no aparelho digestivo | |
| D80 | Outras lesões traumáticas | |
| D81 | Malformações congênitas do aparelho digestivo | |
| D82 | Doença dos dentes/gengivas | |
| D83 | Doença da boca/língua/lábios | |
| D84 | Doença do esôfago | |
| D85 | Úlcera do duodeno | |
| D86 | Úlcera péptica, outra | |
| D87 | Alterações funcionais estômago | |
| D88 | Apendicite | |
| D89 | Hérnia inguinal | |
| D90 | Hérnia de hiato /diafragmática | |
| D91 | Hérnia abdominal, outras | |
| D92 | Doença diverticular intestinal | |
| D93 | Síndrome do cólon irritável | |
| D94 | Enterite crónica/colite ulcerosa | |
| D95 | Fissura anal / abcesso perianal | |
| D96 | Lombrigas /outros parasitas | |
| D97 | Doenças do fígado /NE | |
| D98 | Colecistite, colelitiase | |
| D99 | Outra doença do aparelho digestivo | |
| F01 | Dor no olho | |
| F02 | Olho vermelho | |
| F03 | Secreção ocular | |
| F04 | Moscas volantes/pontos luminosos/escotomas/ manchas | |
| F05 | Outras perturbações visuais | |
| F13 | Sensações oculares anormais | |
| F14 | Movimentos oculares anormais | |
| F15 | Aparência anormal nos olhos | |
| F16 | Sinais/sintomas das pálpebras | |
| F17 | Sinais/sintomas relacionados a óculos | |
| F18 | Sinais/sintomas relacionados a lentes de contato | |
| F27 | Medo de doença ocular | |
| F28 | Limitação funcional/incapacidade | |
| F29 | Outros sinais/sintomas oculares | |
| F70 | Conjuntivite infecciosa | |
| F71 | Conjuntivite alérgica | |
| F72 | Blefarite/hordéolo/calázio | |
| F73 | Outras infecções/inflamações oculares | |
| F74 | Neoplasia do olho/anexos | |
| F75 | Contusão/hemorragia ocular | |
| F76 | Corpo estranho ocular | |
| F79 | Outras lesões traumáticas oculares | |
| F80 | Obstrução canal lacrimal da criança | |
| F81 | Outras malformações congênitas do olho | |
| F82 | Descolamento da retina | |
| F83 | Retinopatia | |
| F84 | Degeneração macular | |
| F85 | Ulcera da córnea | |
| F86 | Tracoma | |
| F91 | Erro de refração | |
| F92 | Catarata | |
| F93 | Glaucoma | |
| F94 | Cegueira | |
| F95 | Estrabismo | |
| F99 | Outra doenças oculares/anexos | |
| H01 | Dor de ouvidos | |
| H02 | Problemas de audição | |
| H03 | Acufeno, zumbidos, ruído, assobios | |
| H04 | Secreção no ouvido | |
| H05 | Hemorragia no ouvido | |
| H13 | Sensação de ouvido tapado | |
| H15 | Preocupação com a aparência das orelhas | |
| H27 | Medo de doença do ouvido | |
| H28 | Limitação funcional/incapacidade | |
| H29 | Outros sinais/sintomas ouvido | |
| H70 | Otite externa | |
| H71 | Otite media aguda/miringite | |
| H72 | Otite média serosa | |
| H73 | Infecção da Trompa de Eustáquio | |
| H74 | Otite media crónica | |
| H75 | Neoplasia do ouvido | |
| H76 | Corpo estranho do ouvido | |
| H77 | Perfuração do tímpano | |
| H78 | Traumatismo superficial do ouvido | |
| H79 | Outros traumatismos do ouvido | |
| H80 | Malformações congênitas do ouvido | |
| H81 | Cerúmen no ouvido em excesso | |
| H82 | Síndrome vertiginosa | |
| H83 | Otoesclerose | |
| H84 | Presbiacusia | |
| H85 | Lesão acústica | |
| H86 | Surdez | |
| H99 | Outra doença do ouvido/mastóide | |
| K01 | Dor atribuída ao coração | |
| K02 | Sensação de pressão/aperto atribuída ao coração | |
| K03 | Dores atribuídas ao aparelho circulatório NE | |
| K04 | Palpitações/percepção dos batimentos cardíacos | |
| K05 | Outras irregularidades dos batimentos cardíacos | |
| K06 | Veias proeminentes | |
| K07 | Tornozelos inchados/edema | |
| K22 | Fator de risco para doença cardiovascular | |
| K24 | Medo de doença cardíaca | |
| K25 | Medo de hipertensão | |
| K27 | Medo de outra doença cardiovascular | |
| K28 | Limitação funcional/incapacidade | |
| K29 | Outros sinais/sintomas cardiovasculares | |
| K70 | Doença infecciosa do aparelho circulatório | |
| K71 | Febre reumática/cardiopatia | |
| K72 | Neoplasia do aparelho circulatório | |
| K73 | Malformações congênitas do aparelho circulatório | |
| K74 | Doença cardíaca isquémica com angina | |
| K75 | Infarto ou Enfarte agudo miocárdio | |
| K76 | Doença cardíaca isquémica sem angina | |
| K77 | Insuficiência cardíaca | |
| K78 | Fibrilação/flutter auricular/ atrial | |
| K79 | Taquicardia Paroxística | |
| K80 | Arritmia cardíaca NE | |
| K81 | Sopro cardíaco/arterial NE | |
| K82 | Doença cardiopulmonar | |
| K83 | Doença valvular cardíaca NE | |
| K84 | Outras doenças cardíacas | |
| K85 | Pressão arterial elevada | |
| K86 | Hipertensão sem complicações | |
| K87 | Hipertensão com complicações | |
| K88 | Hipotensão postural | |
| K89 | Isquêmia/ acidente cerebral transitória(o) | |
| K90 | Trombose/acidente vascular cerebral | |
| K91 | Doença vascular cerebral | |
| K92 | Aterosclerose/doença vascular periférica | |
| K93 | Embolia pulmonar | |
| K94 | Flebite/tromboflebite | |
| K95 | Veias varicosas da perna | |
| K96 | Hemorróidas | |
| K99 | Outras doenças do aparelho circulatório | |
| L01 | Sinais/sintomas do pescoço | |
| L02 | Sinais/sintomas da região dorsal | |
| L03 | Sinais/sintomas da região lombar | |
| L04 | Sinais/sintomas do tórax | |
| L05 | Sinais/sintomas da axila | |
| L07 | Sinais/sintomas da mandíbula | |
| L08 | Sinais/sintomas dos ombros | |
| L09 | Sinais/sintomas dos braços | |
| L10 | Sinais/sintomas dos cotovelos | |
| L11 | Sinais/sintomas dos punhos | |
| L12 | Sinais/sintomas das mãos e dedos | |
| L13 | Sinais/sintomas do quadril | |
| L14 | Sinais/sintomas da coxa/perna | |
| L15 | Sinais/sintomas do joelho | |
| L16 | Sinais/sintomas do tornozelo | |
| L17 | Sinais/sintomas do pé/dedos pé | |
| L18 | Dores musculares | |
| L19 | Sinais/sintomas musculares NE | |
| L20 | Sinais/sintomas das articulações NE | |
| L26 | Medo de câncer no aparelho músculo-esquelético | |
| L27 | Medo de doença no aparelho músculo-esquelético, outro | |
| L28 | Limitação funcional/incapacidade | |
| L29 | Outros sinais/sintomas do aparelho músculo-esquelético | |
| L70 | Infecções do aparelho músculo-esquelético | |
| L71 | Neoplasia maligna do aparelho músculo-esquelético | |
| L72 | Fratura: rádio/cúbito | |
| L73 | Fratura: tíbia/perônio/ fíbula | |
| L74 | Fratura: osso da mão/pé | |
| L75 | Fratura: fémur | |
| L76 | Outras fraturas | |
| L77 | Entorses e distensões do tornozelo | |
| L78 | Entorses e distensões do joelho | |
| L79 | Entorses e distensões das articulações NE | |
| L80 | Luxação/subluxação | |
| L81 | Traumatismos do aparelho musculoesquelético NE | |
| L82 | Malformações congênitas do aparelho músculo-esquelético | |
| L83 | Doenças ou síndromes da coluna cervical | |
| L84 | Doenças ou síndromes da coluna sem irradiação de dor | |
| L85 | Deformação adquirida da coluna | |
| L86 | Síndrome vertebral com irradiação dor | |
| L87 | Bursite/tendinite/sinovite NE | |
| L88 | Artrite reumatóide/seropositiva | |
| L89 | Osteoartrose do quadril | |
| L90 | Osteoartrose do joelho | |
| L91 | Outras osteoartroses | |
| L92 | Síndrome do ombro doloroso | |
| L93 | Cotovelo de tenista | |
| L94 | Osteocondrose | |
| L95 | Osteoporose | |
| L96 | Lesão interna aguda do joelho | |
| L97 | Neoplasia benigna/incertas | |
| L98 | Malformação adquirida de um membro | |
| L99 | Outra doença do aparelho músculo-esquelético | |
| N01 | Cefaléia | |
| N03 | Dores da face | |
| N04 | Síndrome das pernas inquietas | |
| N05 | Formigamento/ parestesia nos dedos das mãos/pés | |
| N06 | Outras alterações da sensibilidade | |
| N07 | Convulsões/ataques | |
| N08 | Movimentos involuntários anormais | |
| N16 | Alterações do olfato/gosto | |
| N17 | Vertigens/tonturas | |
| N18 | Paralisia/fraqueza | |
| N19 | Perturbações da fala | |
| N26 | Medo de câncer do sistema neurológico | |
| N27 | Medo de outras doenças neurológicas | |
| N28 | Limitação funcional/incapacidade | |
| N29 | Sinais/sintomas do sistema neurológico, outros | |
| N70 | Poliomielite | |
| N71 | Meningite/encefalite | |
| N72 | Tétano | |
| N73 | Outra infecção neurológica | |
| N74 | Neoplasia maligna do sistema neurológico | |
| N75 | Neoplasia benigna do sistema neurológico | |
| N76 | Neoplasia do sistema neurológico de natureza incerta | |
| N79 | Concussão | |
| N80 | Outras lesões cranianas | |
| N81 | Outra lesão do sistema neurológico | |
| N85 | Malformações congênitas | |
| N86 | Esclerose múltipla | |
| N87 | Parkinsonismo | |
| N88 | Epilepsia | |
| N89 | Enxaqueca | |
| N90 | Cefaléia de cluster | |
| N91 | Paralisia facial/paralisia de Bell | |
| N92 | Nevralgia do trigémio | |
| N93 | Síndrome do túnel do carpo/ Síndrome do canal cárpico | |
| N94 | Neurite/ Nevrite/neuropatia periférica | |
| N95 | Cefaléia tensional | |
| N99 | Outras doenças do sistema neurológico | |
| P01 | Sensação de ansiedade/nervosismo/tensão | |
| P02 | Reação aguda ao estresse | |
| P03 | Tristeza/ Sensação de depressão | |
| P04 | Sentir/comportar-se de forma irritável/zangada | |
| P05 | Sensação/comportamento senil | |
| P06 | Perturbação do sono | |
| P07 | Diminuição do desejo sexual | |
| P08 | Diminuição da satisfação sexual | |
| P09 | Preocupação com a preferência sexual | |
| P10 | Gaguejar/balbuciar/tiques | |
| P11 | Problemas de alimentação da criança | |
| P12 | Molhar a cama/enurese | |
| P13 | Encoprese/outros problemas de incontinência fecal | |
| P15 | Abuso crônico de álcool | |
| P16 | Abuso agudo de álcool | |
| P17 | Abuso do tabaco | |
| P18 | Abuso de medicação | |
| P19 | Abuso de drogas | |
| P20 | Alterações da memória | |
| P22 | Sinais/sintomas relacionados ao comportamento da criança | |
| P23 | Sinais/sintomas relacionados ao comportamento do adolescente | |
| P24 | Dificuldades especificas de aprendizagem | |
| P25 | Problemas da fase de vida de adulto | |
| P27 | Medo de perturbações mentais | |
| P28 | Limitação funcional/incapacidade | |
| P29 | Sinais/sintomas psicológicos, outros | |
| P70 | Demência | |
| P71 | Outras psicoses orgânicas NE | |
| P72 | Esquizofrenia | |
| P73 | Psicose afetiva | |
| P74 | Distúrbio ansioso/estado de ansiedade | |
| P75 | Somatização | |
| P76 | Perturbações depressivas | |
| P77 | Suicídio/tentativa de suicídio | |
| P78 | Neurastenia | |
| P79 | Fobia/perturbação compulsiva | |
| P80 | Perturbações de personalidade | |
| P81 | Perturbação hipercinética | |
| P82 | Estresse pós traumático | |
| P85 | Retardo/ Atraso mental | |
| P86 | Anorexia nervosa, bulimia | |
| P98 | Outras psicoses NE | |
| P99 | Outras perturbações psicológicas | |
| R01 | Dor atribuída ao aparelho respiratório | |
| R02 | Dificuldade respiratória, dispneia | |
| R03 | Respiração ruidosa | |
| R04 | Outros problemas respiratórios | |
| R05 | Tosse | |
| R06 | Hemorragia nasal/epistaxe | |
| R07 | Espirro/congestão nasal | |
| R08 | Outros sinais/sintomas nasais | |
| R09 | Sinais/sintomas dos seios paranasais | |
| R21 | Sinais/sintomas da garganta | |
| R23 | Sinais/sintomas da voz | |
| R24 | Hemoptise | |
| R25 | Expectoração/mucosidade anormal | |
| R26 | Medo de câncer do aparelho respiratório | |
| R27 | Medo de outras doenças respiratórias | |
| R28 | Limitação funcional/incapacidade | |
| R29 | Sinais/sintomas do aparelho respiratório, outros | |
| R71 | Tosse convulsa/ pertussis | |
| R72 | Infecção estreptocócica da orofaringe | |
| R73 | Abcesso/furúnculo no nariz | |
| R74 | Infecção aguda do aparelho respiratório superior (IVAS) | |
| R75 | Sinusite crónica/aguda | |
| R76 | Amigdalite aguda | |
| R77 | Laringite/traqueíte aguda | |
| R78 | Bronquite/bronquiolite aguda | |
| R79 | Bronquite crônica | |
| R80 | Gripe | |
| R81 | Pneumonia | |
| R82 | Pleurite/derrame pleural | |
| R83 | Outra infecção respiratória | |
| R84 | Neoplasia maligna dos brônquios/pulmão | |
| R85 | Outra neoplasia respiratória maligna | |
| R86 | Neoplasia benigna respiratória | |
| R87 | Corpo estranho nariz/laringe/brônquios | |
| R88 | Outra lesão respiratória | |
| R89 | Malformação congénita do aparelho respiratório | |
| R90 | Hipertrofia das amígdalas/adenóides | |
| R92 | Neoplasia respiratória NE | |
| R95 | Doença pulmonar obstrutiva crónica | |
| R96 | Asma | |
| R97 | Rinite alérgica | |
| R98 | Síndrome de hiperventilação | |
| R99 | Outras doenças respiratórias | |
| S01 | Dor/sensibilidade dolorosa da pele | |
| S02 | Prurido | |
| S03 | Verrugas | |
| S04 | Tumor/inchaço localizado | |
| S05 | Tumores/inchaços generalizados | |
| S06 | Erupção cutânea localizada | |
| S07 | Erupção cutânea generalizada | |
| S08 | Alterações da cor da pele | |
| S09 | Infecção dos dedos das mãos/pés | |
| S10 | Furúnculo/carbúnculo | |
| S11 | Infecção pós-traumática da pele | |
| S12 | Picada ou mordedura de inseto | |
| S13 | Mordedura animal/humana | |
| S14 | Queimadura/escaldão | |
| S15 | Corpo estranho na pele | |
| S16 | Traumatismo/contusão | |
| S17 | Abrasão/arranhão/bolhas | |
| S18 | Laceração/corte | |
| S19 | Outra lesão cutânea | |
| S20 | Calos/calosidades | |
| S21 | Sinais/sintomas da textura da pele | |
| S22 | Sinais/sintomas das unhas | |
| S23 | Queda de cabelo/calvície | |
| S24 | Sinais/sintomas do cabelo/couro cabeludo | |
| S26 | Medo de câncer de pele | |
| S27 | Medo de outra doença da pele | |
| S28 | Limitação funcional/incapacidade | |
| S29 | Sinais/sintomas da pele, outros | |
| S70 | Herpes zoster | |
| S71 | Herpes simples | |
| S72 | Escabiose/outras acaríases | |
| S73 | Pediculose/outras infecções da pele | |
| S74 | Dermatofitose | |
| S75 | Monilíase oral/candidíase na pele | |
| S76 | Outras infecções da pele | |
| S77 | Neoplasias malignas da pele | |
| S78 | Lipoma | |
| S79 | Neoplasia cutânea benigna/incerta | |
| S80 | Ceratose/ Queratose solar/queimadura solar | |
| S81 | Hemangioma/linfangioma | |
| S82 | Nevos/sinais da pele | |
| S83 | Lesões da pele congênitas, outras | |
| S84 | Impetigo | |
| S85 | Cisto pilonidal/fistula | |
| S86 | Dermatite seborreica | |
| S87 | Dermatite/eczema atópico | |
| S88 | Dermatite de contato/alérgica | |
| S89 | Dermatite das fraldas | |
| S90 | Pitiríase rosada | |
| S91 | Psoríase | |
| S92 | Doença das glândulas sudoríparas | |
| S93 | Cisto sebáceo | |
| S94 | Unha encravada | |
| S95 | Molusco contagioso | |
| S96 | Acne | |
| S97 | Úlcera crónica da pele | |
| S98 | Urticária | |
| S99 | Outras doenças da pele | |
| T01 | Sede excessiva | |
| T02 | Apetite excessivo | |
| T03 | Perda de apetite | |
| T04 | Problemas alimentares de lactente/criança | |
| T05 | Problemas alimentares do adulto | |
| T07 | Aumento de peso | |
| T08 | Perda de peso | |
| T10 | Atraso do crescimento | |
| T11 | Desidratação | |
| T26 | Medo de câncer do sistema endócrino | |
| T27 | Medo de outra doença endócrina/metabólica | |
| T28 | Limitação funcional/incapacidade | |
| T29 | Sinais/sintomas endocrinológicos/metabolicos/nutricionais, outros | |
| T70 | Infecção endócrina | |
| T71 | Neoplasia maligna da tiróide | |
| T72 | Neoplasia benigna da tiróide | |
| T73 | Outra neoplasia endócrina NE | |
| T78 | Cisto do canal tiroglosso | |
| T80 | Malformação congénita endócrina/metabólica | |
| T81 | Bócio | |
| T82 | Obesidade | |
| T83 | Excesso de peso | |
| T85 | Hipertiroidismo/tireotoxicose | |
| T86 | Hipotiroidismo/mixedema | |
| T87 | Hipoglicemia | |
| T89 | Diabetes insulino-dependente | |
| T90 | Diabetes não insulino-dependente | |
| T91 | Deficiência vitamínica/nutricional | |
| T92 | Gota | |
| T93 | Alteração no metabolismo dos lípidos | |
| T99 | Outras doenças endocrinológica/metabólica/nutricionais | |
| U01 | Disúria/micção dolorosa | |
| U02 | Micção frequente/urgência urinária/ polaciúria | |
| U04 | Incontinência urinária | |
| U05 | Outros problemas com a micção | |
| U06 | Hematúria | |
| U07 | Outros sinais/sintomas urinários | |
| U08 | Retenção urinária | |
| U13 | Sinais/sintomas da bexiga, outros | |
| U14 | Sinais/sintomas dos rins | |
| U26 | Medo de câncer no aparelho urinário | |
| U27 | Medo de outra doença urinária | |
| U28 | Limitação funcional/incapacidade | |
| U29 | Sinais/sintomas aparelho urinário, outros | |
| U70 | Pielonefrite | |
| U71 | Cistite/outra infecção urinária | |
| U72 | Uretrite | |
| U75 | Neoplasia maligna do rim | |
| U76 | Neoplasia benigna do rim | |
| U77 | Neoplasia maligna do aparelho urinário, outra | |
| U78 | Neoplasia benigna do aparelho urinário | |
| U79 | Neoplasia do aparelho urinário NE | |
| U80 | Lesões traumáticas do aparelho urinário | |
| U85 | Malformação congénita do aparelho urinário | |
| U88 | Glomerulonefrite/ sindrome nefrótica | |
| U90 | Albuminúria/proteinúria ortostática | |
| U95 | Cálculo urinário | |
| U98 | Análise de urina anormal NE | |
| U99 | Outras doenças urinárias | |
| W01 | Questão sobre gravidez | |
| W02 | Medo de estar grávida | |
| W03 | Hemorragia antes do parto | |
| W05 | Vómitos/náuseas durante a gravidez | |
| W10 | Contracepção pós-coital | |
| W11 | Contracepção oral | |
| W12 | Contracepção intra-uterina/ Dispositivo Intrauterino/ DIU | |
| W13 | Esterilização | |
| W14 | Contracepção/outros | |
| W15 | Infertilidade/subfertildade | |
| W17 | Hemorragia pós-parto | |
| W18 | Sinais/sintomas pós-parto | |
| W19 | Sinais/sintomas da mama/lactação | |
| W21 | Preocupação com a imagem corporal na gravidez | |
| W27 | Medo de complicações na gravidez | |
| W28 | Limitação funcional/incapacidade | |
| W29 | Sinais/sintomas da gravidez, outros | |
| W70 | Sepsis/infecção puerperal | |
| W71 | Infecções que complicam a gravidez | |
| W72 | Neoplasia maligna relacionada com gravidez | |
| W73 | Neoplasia benigna/incerta relacionada com a gravidez | |
| W75 | Lesões traumáticas que complicam a gravidez | |
| W76 | Malformação congénita que complica a gravidez | |
| W78 | Gravidez | |
| W79 | Gravidez não desejada | |
| W80 | Gravidez ectópica | |
| W81 | Toxemia gravídica/ DHEG | |
| W82 | Aborto espontâneo | |
| W83 | Aborto provocado | |
| W84 | Gravidez de alto risco | |
| W85 | Diabetes gestacional | |
| W90 | Parto sem complicações de nascido vivo | |
| W91 | Parto sem complicações de natimorto | |
| W92 | Parto com complicações de nascido vivo | |
| W93 | Parto com complicações de natimorto | |
| W94 | Mastite puerperal | |
| W95 | Outros problemas da mama durante gravidez/puerpério | |
| W96 | Outras complicações do puerpério | |
| W99 | Outros problemas da gravidez/parto | |
| X01 | Dor genital | |
| X02 | Dores menstruais | |
| X03 | Dores intermenstruais | |
| X04 | Relação sexual dolorosa na mulher | |
| X05 | Menstruação escassa/ausente | |
| X06 | Menstruação excessiva | |
| X07 | Menstruação irregular/frequente | |
| X08 | Hemorragia intermenstrual | |
| X09 | Sinais/sintomas pré-menstruais | |
| X10 | Desejo de alterar a data menstruação | |
| X11 | Sinais/sintomas da menopausa/ climatério | |
| X12 | Hemorragia pós-menopausa | |
| X13 | Hemorragia pós-coital | |
| X14 | Secreção vaginal | |
| X15 | Sinais/sintomas da vagina | |
| X16 | Sinais/sintomas da vulva | |
| X17 | Sinais/sintomas da pélvis feminina | |
| X18 | Dor na mama feminina | |
| X19 | Tumor ou nódulo na mama feminina | |
| X20 | Sinais/sintomas do mamilo da mulher | |
| X21 | Sinais/sintomas da mama feminina, outros | |
| X22 | Preocupação com a aparência da mama feminina | |
| X23 | Medo de doença de transmissão sexual | |
| X24 | Medo de disfunção sexual | |
| X25 | Medo de câncer genital | |
| X26 | Medo de câncer na mama | |
| X27 | Medo de outra doença genital/mama | |
| X28 | Limitação funcional/incapacidade | |
| X29 | Sinais/sintomas do aparelho genital feminino, outra | |
| X70 | Sífilis feminina | |
| X71 | Gonorréia feminina | |
| X72 | Candidíase genital feminina | |
| X73 | Tricomoníase genital feminina | |
| X74 | Doença inflamatória pélvica | |
| X75 | Neoplasia maligna do colo | |
| X76 | Neoplasia maligna da mama feminina | |
| X77 | Neoplasia maligna genital feminina, outra | |
| X78 | Fibromioma uterino | |
| X79 | Neoplasia benigna da mama feminina/ fibroadenoma | |
| X80 | Neoplasia benigna genital | |
| X81 | Neoplasia genital feminina, outra/NE | |
| X82 | Lesão traumática genital feminina | |
| X83 | Malformações congênitas genitais | |
| X84 | Vaginite/vulvite NE | |
| X85 | Doença do colo NE | |
| X86 | Esfregaço de Papanicolau/colpocitologia oncótica anormal | |
| X87 | Prolapso utero-vaginal | |
| X88 | Doença fibrocística da mama | |
| X89 | Síndrome da tensão pré-menstrual | |
| X90 | Herpes genital feminino | |
| X91 | Condiloma acuminado feminino | |
| X92 | Infecção por clamídia | |
| X99 | Doença genital feminina, outra | |
| Y01 | Dor no pênis | |
| Y02 | Dor no escroto/testículos | |
| Y03 | Secreção uretral | |
| Y04 | Sinais/sintomas do pênis, outros | |
| Y05 | Sinais/sintomas do escroto/testículos, outros | |
| Y06 | Sinais/sintomas da próstata | |
| Y07 | Impotência NE | |
| Y08 | Sinais/sintomas da função sexual masculina, outros | |
| Y10 | Infertilidade/subfertildade masculina | |
| Y13 | Esterilização masculina | |
| Y14 | Planejamento familiar, outros | |
| Y16 | Sinais/sintomas da mama masculina | |
| Y24 | Medo de disfunção sexual masculina | |
| Y25 | Medo de doença sexualmente transmissível | |
| Y26 | Medo de câncer genital masculino | |
| Y27 | Medo de doença genital masculina, outra | |
| Y28 | Limitação funcional/incapacidade | |
| Y29 | Sinais/sintomas, outros | |
| Y70 | Sífilis masculina | |
| Y71 | Gonorréia masculina | |
| Y72 | Herpes genital | |
| Y73 | Prostatite/vesiculite seminal | |
| Y74 | Orquite/epididimite | |
| Y75 | Balanite/ Balanopostite | |
| Y76 | Condiloma acuminado | |
| Y77 | Neoplasia maligna da próstata | |
| Y78 | Neoplasia maligna genital masculina, outra | |
| Y79 | Neoplasia benigna genital masculina NE | |
| Y80 | Traumatismo genital masculino, outro | |
| Y81 | Fimose/prepúcio redundante | |
| Y82 | Hipospádias | |
| Y83 | Testículo não descido/ Criptorquidia/ Testículo ectópico | |
| Y84 | Malformação genital congénita masculina, outra | |
| Y85 | Hipertrofia benigna da próstata/ hiperplasia prostática benigna | |
| Y86 | Hidrocele | |
| Y99 | Doença genital masculina, outra | |
